Strona startowa
Home Aktualności Notowania funduszy inwestycyjnych
Notowania funduszy inwestycyjnych
Fundusz Kurs* Zmiana wartości (%) Data
1D 7D 1M 3M 6M 12M
Allianz FIO subfundusz Allianz Akcji 161.30 0.11 1.71 3.81 3.33 6.65 64.76 09.03.2010
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 93.01 1.00 2.59 8.26 10.24 9.62 84.07 09.03.2010
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Plus 80.81 0.32 2.39 8.63 7.08 8.48 71.57 09.03.2010
Allianz FIO subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji 107.50 0.16 0.01 0.55 1.91 1.62 33.72 09.03.2010
Allianz FIO Subfundusz Allianz Budownictwo 2012 75.38 0.52 1.39 7.95 4.85 15.90 62.67 09.03.2010
Allianz FIO subfundusz Allianz Obligacji 140.31 -0.21 0.34 -0.13 -1.74 -0.80 2.67 09.03.2010
Allianz FIO subfundusz Allianz Pieniężny 120.28 0.02 0.09 0.31 0.84 1.30 4.46 09.03.2010
Allianz FIO subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu 125.60 0.12 0.26 1.56 0.62 2.83 15.64 09.03.2010
Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Akcji 15.72 -0.06 2.21 7.01 2.81 6.14 60.08 09.03.2010
Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Aktywnej Alokacji 7.03 0.00 1.74 5.40 2.18 3.99 33.14 09.03.2010
Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Małych i Średnich Spółek 6.92 0.44 2.52 6.63 5.81 8.63 70.86 09.03.2010
Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Obligacji 15.39 0.07 0.33 2.06 3.29 8.53 21.47 09.03.2010
Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Pieniężny 12.49 0.00 0.24 0.89 2.71 4.61 8.04 09.03.2010
Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Stabilnego Wzrostu 13.90 0.00 0.87 3.50 2.43 6.27 29.18 09.03.2010
Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa 10.69 -0.09 1.04 3.19 1.23 4.50 49.72 09.03.2010
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich 7.97 0.00 2.44 6.41 1.66 6.69 50.38 09.03.2010
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) 2.79 -0.72 4.50 10.49 -0.51 5.90 97.12 09.03.2010
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Europejskich 4.25 -0.23 1.19 4.68 5.20 4.42 23.55 09.03.2010
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Europejskich (USD) 1.49 -0.95 3.23 8.70 2.95 3.64 61.93 09.03.2010
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Nowa Europa 9.35 -0.21 1.96 6.13 3.20 7.10 72.19 09.03.2010
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Plus 5.84 -0.17 1.92 6.96 1.92 5.99 56.57 09.03.2010
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących 7.51 0.13 2.18 6.52 3.87 10.12 65.42 09.03.2010
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (USD) 2.63 -0.59 4.23 10.61 1.65 9.30 116.83 09.03.2010
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Aktywnej Alokacji Plus 7.27 0.00 1.39 4.76 2.25 4.30 28.90 09.03.2010
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Obligacji Plus 12.15 -0.08 0.16 1.76 2.88 7.14 20.42 09.03.2010
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Obligacji Światowych 9.13 0.22 0.33 0.66 0.55 -0.33 -3.79 09.03.2010
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Obligacji Światowych (USD) 3.19 -0.50 2.35 4.52 -1.60 -1.07 26.11 09.03.2010
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Pieniężny Plus 11.56 -0.09 0.26 0.96 2.66 4.05 7.34 09.03.2010
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus 8.87 0.11 0.91 4.11 2.66 5.09 23.88 09.03.2010
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Surowcowy 7.59 0.00 0.80 -0.26 -8.99 -16.32 - 09.03.2010
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Surowcowy (USD) 2.66 -0.75 2.98 3.72 -10.80 -16.82 - 09.03.2010
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Zrównoważony Azjatycki 10.30 0.00 1.58 4.25 1.38 3.00 24.10 09.03.2010
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Zrównoważony Azjatycki (USD) 3.60 -0.72 3.62 8.25 -0.79 2.23 62.66 09.03.2010
AXA - Arka BZ WBK Akcji UFK 36.40 0.36 1.90 6.22 3.94 7.63 85.05 09.03.2010
AXA - Arka BZ WBK Zrównoważony UFK 26.87 0.37 1.70 5.08 4.39 6.16 55.68 09.03.2010
AXA - DWS Akcji UFK 343.13 -0.28 1.85 7.21 3.63 5.62 62.76 09.03.2010
AXA - DWS Dłużnych Papierów Wartościowych UFK 240.39 0.03 0.04 0.69 2.15 3.27 5.89 09.03.2010
AXA - DWS Top 50 Małych i Średnich Spółek Plus UFK 49.19 0.02 1.53 2.48 7.33 10.76 68.29 09.03.2010
AXA - DWS Zabezpieczenia Emerytalnego UFK 21.18 -0.05 0.76 2.82 2.67 3.98 22.64 09.03.2010
AXA - DWS Zrównoważony UFK 302.62 -0.14 1.28 4.66 3.00 4.35 36.30 09.03.2010
AXA - ING Selektywny Plus UFK 81.55 -0.28 1.49 5.77 3.38 3.41 76.44 09.03.2010
AXA - ING Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości Plus UFK 66.67 -0.13 1.76 4.19 -0.28 -3.32 69.00 09.03.2010
AXA - ING Środkowoeuropejski Sektora Finansowego Plus UFK 66.19 -0.23 1.13 4.32 -0.36 1.24 114.28 09.03.2010
AXA - LEGG MASON Akcji UFK 308.22 0.13 1.34 5.03 3.67 5.43 59.35 09.03.2010
AXA - LEGG MASON Zrównoważony Środkowoeuropejski UFK 231.89 0.08 0.59 2.06 1.79 1.53 27.50 09.03.2010
AXA - NOBLE FUND Akcji UFK 103.88 0.09 2.53 7.82 5.17 10.68 73.13 09.03.2010
AXA - NOBLE FUND Mieszany UFK 109.39 0.09 1.49 4.78 3.48 6.20 35.50 09.03.2010
AXA - Pioneer Akcji Amerykańskich UFK 51.61 1.04 0.04 3.24 7.61 9.86 26.37 09.03.2010
AXA - Pioneer Akcji Polskich UFK 32.78 -0.06 1.86 6.53 3.77 6.22 81.21 09.03.2010
AXA - Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego UFK 12.53 0.24 1.29 4.07 1.21 7.55 50.96 09.03.2010
AXA - PKO Akcji Nowa Europa UFK 98.17 0.00 1.84 4.75 2.99 3.48 58.21 09.03.2010
AXA - PKO Akcji UFK 277.36 0.05 1.56 6.18 3.45 3.84 48.07 09.03.2010
AXA - PKO Rynku Japońskiego UFK 768.11 1.41 -0.49 -0.02 2.87 0.96 4.72 09.03.2010
AXA - PKO Stabilnego Wzrostu UFK 118.81 0.05 0.83 3.16 3.34 4.42 19.48 09.03.2010
AXA - PKO Zrównoważony UFK 109.89 0.02 1.23 4.73 3.50 4.36 25.85 09.03.2010
AXA - Skarbiec Akcji UFK 274.79 0.02 1.99 6.98 3.47 4.97 58.52 09.03.2010
AXA - Skarbiec III Filar UFK 126.58 0.09 0.88 3.02 2.20 2.54 21.40 09.03.2010
AXA - Skarbiec Obligacja UFK 221.57 0.03 0.28 1.62 2.99 4.02 8.51 09.03.2010
AXA - SKARBIEC Ochrony Kapitału UFK 126.39 -0.02 0.16 0.79 0.53 1.32 7.73 09.03.2010
AXA - SKARBIEC Sektora Nieruchomości UFK 57.93 0.89 2.19 7.68 2.90 0.80 41.78 09.03.2010
AXA - Skarbiec Waga UFK 267.35 0.10 1.22 4.59 2.58 2.48 33.42 09.03.2010
AXA - UniAktywna Alokacja (95%) UFK 123.72 -0.09 0.29 1.34 1.43 4.35 15.07 09.03.2010
AXA - Unikorona Akcje UFK 162.21 -0.36 2.23 5.94 0.76 7.06 71.58 09.03.2010
AXA - Unikorona Zrównoważony UFK 247.35 -0.05 1.45 4.00 1.89 5.82 40.21 09.03.2010
AXA - UniStoprocent Plus UFK 137.35 -0.02 0.07 0.64 1.76 3.63 9.08 09.03.2010
AXA Aktywnego Inwestowania UFK 34.89 0.35 1.63 3.99 2.35 6.05 27.15 09.03.2010
AXA Aktywny Portfel Funduszy UFK 10.24 0.29 0.49 -0.49 0.49 2.71 26.11 08.03.2010
AXA Bezpiecznego Inwestowania UFK 12.20 0.25 0.00 0.74 2.01 2.87 5.54 09.03.2010
AXA Polskich Akcji UFK 18.98 0.58 3.77 8.40 2.65 8.58 59.50 09.03.2010
AXA Portfel Akcji UFK 71.68 0.56 2.71 5.61 1.16 5.10 61.26 09.03.2010
AXA Portfel Stabilnego Wzrostu UFK 102.67 0.26 0.86 2.17 1.99 3.39 20.86 09.03.2010
AXA Portfel Zrównoważony UFK 90.52 0.35 1.48 3.18 1.65 3.93 34.36 09.03.2010
AXA Rynku Pieniężnego UFK 12.89 0.00 0.08 0.31 1.10 2.14 4.80 09.03.2010
AXA Stabilnego Wzrostu UFK 21.97 0.27 0.64 2.04 2.19 4.17 13.36 09.03.2010
AXA UFK - AXA WF Euro Relative Value 126.03 0.20 1.36 2.34 -3.05 -2.48 25.24 09.03.2010
AXA UFK - AXA WF Europe Emerging 433.11 0.10 1.93 2.92 10.60 20.31 74.30 09.03.2010
AXA UFK - AXA WF Europe Real Estate Securities (EUR) 358.62 -0.56 0.03 -0.10 -0.85 -4.22 - 09.03.2010
AXA UFK - AXA WF European Small Cap 245.61 0.24 0.82 0.25 -0.67 0.57 29.71 09.03.2010
AXA UFK - AXA WF Optimal Income 501.11 0.16 -0.28 0.24 -2.56 -1.92 -6.80 09.03.2010
AXA UFK - AXA WF Talents 788.82 0.37 0.93 2.90 4.83 7.63 39.62 09.03.2010
AXA UFK - BlackRock Latin American (USD) 231.27 0.16 -0.55 4.60 2.23 19.37 - 09.03.2010
AXA UFK - BlackRock Local Emerging Markets Short Duration Bond (USD) 72.64 0.29 -1.28 -2.43 2.38 2.15 - 09.03.2010
AXA UFK - BlackRock New Energy (USD) 21.86 -0.05 0.14 -1.75 -7.49 -9.11 - 09.03.2010
AXA UFK - BlackRock World Gold (USD) 132.77 -0.73 -0.28 5.11 -0.76 3.45 - 09.03.2010
AXA UFK - BlackRock World Mining (USD) 183.41 -0.73 2.05 6.75 8.39 18.00 - 09.03.2010
AXA UFK - HSBC Adventurous Portfolio (USD) 3.56 1.14 1.14 2.89 3.79 8.21 - 09.03.2010
AXA UFK - HSBC Balanced Portfolio (USD) 3.98 1.02 0.51 1.53 3.92 7.57 - 09.03.2010
AXA UFK - HSBC BRIC Markets Equity (USD) 42.03 1.87 0.69 4.76 1.50 12.20 - 09.03.2010
AXA UFK - HSBC Cautious Portfolio (USD) 4.57 1.11 -0.65 -0.65 3.39 6.28 - 09.03.2010
AXA UFK - HSBC Climate Change (USD) 17.32 0.17 -0.17 0.70 -0.46 2.24 - 09.03.2010
AXA UFK - HSBC Global Emerging Markets Equity (USD) 45.80 1.71 2.21 5.80 4.26 10.31 - 09.03.2010
AXA UFK - HSBC Indian Equity (USD) 484.98 -0.22 1.17 4.60 3.88 14.56 - 09.03.2010
AXA UFK - JPMorgan Emerging Europe Middle East and Africa Equity (USD) 112.82 0.34 0.65 3.74 11.13 17.68 - 09.03.2010
AXA UFK - JPMorgan Highbridge Statistical Market Neutral (USD) 416.94 0.74 -2.39 -3.73 2.27 -0.36 - 09.03.2010
AXA UFK - Templeton Asian Growth (USD) 110.99 0.62 0.09 5.48 6.77 15.40 - 09.03.2010
AXA UFK - Templeton Global Bond (USD) 67.87 0.73 -0.72 0.01 7.05 9.57 - 09.03.2010
BlackRock GF Asian Dragon E2 (EUR) 17.71 0.00 2.43 7.33 8.92 16.13 81.64 10.03.2010
BlackRock GF Asian Dragon E2 (USD) 24.11 0.25 2.12 6.40 0.58 8.75 93.65 10.03.2010
BlackRock GF Asian Tiger Bond E2 (EUR) 18.73 -0.16 0.81 3.37 11.62 13.86 21.62 10.03.2010
BlackRock GF Asian Tiger Bond E2 (USD) 25.50 0.12 0.51 2.45 3.07 6.65 29.57 10.03.2010
BlackRock GF China Hedged E2 (EUR) 11.08 0.18 1.28 6.23 -1.25 3.17 81.34 10.03.2010
BlackRock GF Emerging Europe A2 (USD) 121.18 0.43 3.12 7.90 9.33 21.65 131.35 10.03.2010
BlackRock GF Emerging Europe E2 (EUR) 84.18 0.15 3.40 8.82 18.25 29.55 116.01 10.03.2010
BlackRock GF Emerging Europe E2 (USD) 114.61 0.43 3.11 7.86 9.19 21.36 130.19 10.03.2010
BlackRock GF Emerging Markets Bond E2 (EUR) 8.19 0.12 1.49 3.93 12.50 14.71 24.09 10.03.2010
BlackRock GF Emerging Markets Bond E2 (USD) 11.15 0.36 1.18 3.05 3.91 7.52 32.27 10.03.2010
BlackRock GF Emerging Markets E2 (EUR) 19.19 0.16 2.40 8.42 10.16 16.09 93.25 10.03.2010
BlackRock GF Emerging Markets E2 (USD) 26.13 0.46 2.11 7.44 1.75 8.74 106.07 10.03.2010
BlackRock GF Euro Bond E2 (EUR) 19.40 0.00 0.26 0.99 2.48 4.47 13.65 10.03.2010
BlackRock GF Euro Bond E2 (USD) 26.41 0.27 -0.04 0.11 -5.41 -2.11 21.09 10.03.2010
BlackRock GF Euro Corporate Bond E2 (EUR) 11.36 -0.09 0.35 0.98 2.16 5.09 29.98 10.03.2010
BlackRock GF Euro Reserve E2 (EUR) 71.68 0.00 -0.01 -0.01 -0.03 -0.07 - 10.03.2010
BlackRock GF Euro Short Duration Bond E2 (EUR) 13.36 0.00 0.23 0.68 1.29 2.14 8.35 10.03.2010
BlackRock GF European E2 (EUR) 64.10 0.53 1.97 6.78 5.57 7.24 66.49 10.03.2010
BlackRock GF European Enhanced Equity Yield E2 (EUR) 7.43 0.13 1.09 4.80 3.63 6.29 54.79 10.03.2010
BlackRock GF European Focus E2 (EUR) 12.77 0.79 1.92 7.49 6.33 6.86 67.15 10.03.2010
BlackRock GF European Growth E2 (EUR) 16.71 0.42 1.64 7.74 8.37 12.75 57.64 10.03.2010
BlackRock GF European Growth E2 (USD) 22.75 0.71 1.38 6.81 0.04 5.67 68.02 10.03.2010
BlackRock GF European Opportunities E2 (EUR) 62.65 0.56 1.84 4.14 5.85 5.88 62.52 10.03.2010
BlackRock GF European Opportunities E2 (USD) 85.30 0.85 1.56 3.22 -2.27 -0.81 73.23 10.03.2010
BlackRock GF Fixed Income Global Opportunities Fund E2 (USD) 10.32 0.00 -0.10 0.58 1.88 5.41 23.00 10.03.2010
BlackRock GF Fixed Income Global Opportunities Fund Hedged A2 (PLN) 9.98 0.00 - - - - - 10.03.2010
BlackRock GF Fixed Income Global Opportunities Fund Hedged E2 (EUR) 7.81 0.00 -0.13 0.51 1.83 5.26 22.61 10.03.2010
BlackRock GF Global Allocation E2 (EUR) 27.36 -0.11 1.00 4.63 9.00 12.13 29.85 10.03.2010
BlackRock GF Global Allocation E2 (USD) 37.26 0.22 0.76 3.76 0.70 5.05 38.41 10.03.2010
BlackRock GF Global Allocation Hedged A2 (PLN) 10.19 0.20 0.79 - - - - 10.03.2010
BlackRock GF Global Allocation Hedged E2 (EUR) 27.55 0.18 0.73 3.73 0.40 4.55 36.52 10.03.2010
BlackRock GF Global Corporate Bond E2 (USD) 9.65 0.00 0.31 1.05 2.55 4.89 30.23 10.03.2010
BlackRock GF Global Corporate Bond Hedged E2 (EUR) 9.64 0.00 0.21 0.94 2.44 4.78 29.74 10.03.2010
BlackRock GF Global Equity E2 (EUR) 4.24 0.00 1.92 8.16 10.70 14.91 54.18 10.03.2010
BlackRock GF Global Equity E2 (USD) 5.77 0.35 1.58 7.05 2.12 7.65 64.39 10.03.2010
BlackRock GF Global Government Bond E2 (USD) 21.12 -0.05 0.09 0.48 1.15 2.38 5.92 10.03.2010
BlackRock GF Global Government Bond Hedged E2 (EUR) 19.96 -0.10 0.00 0.40 1.11 2.20 5.72 10.03.2010
BlackRock GF Global High Yield Bond E2 (USD) 13.86 0.29 0.22 3.05 5.24 13.14 54.52 10.03.2010
BlackRock GF Global High Yield Bond Hedged E2 (EUR) 10.15 0.20 0.20 2.94 5.07 12.90 53.09 10.03.2010
BlackRock GF Global Opportunities E2 (EUR) 21.85 0.05 1.82 7.32 8.98 12.57 54.64 10.03.2010
BlackRock GF Global Opportunities E2 (USD) 29.75 0.34 1.50 6.40 0.61 5.46 64.91 10.03.2010
BlackRock GF India E2 (EUR) 16.74 0.42 2.07 8.14 10.71 24.65 111.36 10.03.2010
BlackRock GF India E2 (USD) 22.79 0.66 1.79 7.20 2.24 16.69 126.54 10.03.2010
BlackRock GF Japan E2 (EUR) 10.14 -1.55 -0.59 3.47 12.17 4.32 30.17 10.03.2010
BlackRock GF Japan E2 (USD) 13.81 -1.29 -0.79 2.52 3.52 -2.26 38.65 10.03.2010
BlackRock GF Japan Value E2 (EUR) 6.33 -1.71 -0.78 3.60 12.63 4.98 32.70 10.03.2010
BlackRock GF Japan Value E2 (JPY) 782.00 -0.38 1.16 3.99 6.83 -2.86 30.55 10.03.2010
BlackRock GF Japan Value E2 (USD) 8.62 -1.37 -1.03 2.74 3.98 -1.60 41.54 10.03.2010
BlackRock GF Japan Value Hedged E2 (EUR) 5.32 -0.37 1.14 4.11 6.19 -3.45 26.97 10.03.2010
BlackRock GF Latin America E2 (EUR) 60.41 1.34 1.91 10.46 8.40 30.11 117.62 10.03.2010
BlackRock GF Latin America E2 (GBP) 55.12 2.07 2.53 14.50 9.19 35.83 115.48 10.03.2010
BlackRock GF Latin America E2 (USD) 82.26 1.64 1.63 9.49 0.12 21.88 131.98 10.03.2010
BlackRock GF Latin American Hedged A2 (PLN) 10.92 1.58 1.58 - - - - 10.03.2010
BlackRock GF Local Emerging Markets Short Duration Bond E2 (EUR) 18.73 0.00 0.81 2.24 8.27 9.40 13.10 10.03.2010
BlackRock GF Local Emerging Markets Short Duration Bond E2 (USD) 25.50 0.31 0.55 1.35 0.00 2.45 20.57 10.03.2010
BlackRock GF Local Emerging Markets Short Duration Bond Hedged A2 (PLN) 9.99 0.30 - - - - - 10.03.2010
BlackRock GF New Energy E2 (EUR) 5.65 0.18 1.25 3.48 -2.08 -3.09 22.56 10.03.2010
BlackRock GF New Energy E2 (USD) 7.69 0.52 0.92 2.67 -9.64 -9.32 30.56 10.03.2010
BlackRock GF Pacific Equity E2 (EUR) 17.84 -0.72 1.36 6.83 10.81 11.08 59.43 10.03.2010
BlackRock GF Pacific Equity E2 (USD) 24.29 -0.41 1.08 5.88 2.32 4.07 69.86 10.03.2010
BlackRock GF United Kingdom E2 (EUR) 60.08 -0.08 1.50 5.68 7.82 8.27 58.94 10.03.2010
BlackRock GF United Kingdom E2 (GBP) 54.81 0.62 2.12 9.53 8.58 13.01 57.36 10.03.2010
BlackRock GF US Basic Value E2 (EUR) 31.04 0.13 1.77 8.19 12.79 18.70 55.43 10.03.2010
BlackRock GF US Basic Value E2 (USD) 42.27 0.43 1.49 7.26 4.16 11.18 65.63 10.03.2010
BlackRock GF US Basic Value Hedged E2 (EUR) 28.68 0.39 1.45 7.26 3.84 10.52 62.77 10.03.2010
BlackRock GF US Dollar Core Bond E2 (USD) 23.14 0.09 -0.17 0.30 1.62 4.05 13.60 10.03.2010
BlackRock GF US Dollar High Yield Bond E2 (EUR) 13.76 -0.07 1.47 3.93 13.63 21.13 43.93 10.03.2010
BlackRock GF US Dollar High Yield Bond E2 (USD) 18.74 0.27 1.24 3.02 4.99 13.44 53.36 10.03.2010
BlackRock GF US Dollar Reserve Fund E2 (USD) 147.62 0.00 -0.01 -0.02 -0.05 -0.17 0.09 10.03.2010
BlackRock GF US Dollar Reserve Hedged E2 (GBP) 184.41 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.09 0.12 10.03.2010
BlackRock GF US Flexible Equity E2 (EUR) 10.71 -0.28 1.42 8.07 14.55 19.27 42.99 10.03.2010
BlackRock GF US Flexible Equity E2 (USD) 14.59 0.07 1.18 7.20 5.88 11.80 52.46 10.03.2010
BlackRock GF US Flexible Equity Hedged E2 (EUR) 10.17 0.10 1.09 7.17 5.50 11.15 49.78 10.03.2010
BlackRock GF US Government Mortgage E2 (EUR) 10.94 -0.09 0.46 1.20 9.07 9.73 0.18 10.03.2010
BlackRock GF US Government Mortgage E2 (USD) 14.89 0.20 0.13 0.27 0.68 2.76 6.66 10.03.2010
BlackRock GF US Small & MidCap Opportunities E2 (EUR) 74.66 -0.40 2.13 10.82 16.60 19.78 62.52 10.03.2010
BlackRock GF US Small & MidCap Opportunities E2 (USD) 101.65 -0.12 1.85 9.84 7.67 12.20 73.23 10.03.2010
BlackRock GF World Bond E2 (EUR) 41.73 -0.29 0.36 1.38 9.70 9.82 0.97 10.03.2010
BlackRock GF World Bond E2 (USD) 56.82 0.00 0.09 0.51 1.32 2.86 7.61 10.03.2010
BlackRock GF World Energy E2 (EUR) 15.97 -0.13 1.53 7.61 13.67 15.72 40.46 10.03.2010
BlackRock GF World Energy E2 (USD) 21.75 0.23 1.30 6.67 4.97 8.42 49.69 10.03.2010
BlackRock GF World Energy Hedged E2 (EUR) 7.13 0.14 1.28 6.58 4.39 7.38 46.11 10.03.2010
BlackRock GF World Financials E2 (EUR) 11.22 0.45 2.65 9.04 9.46 8.72 75.04 10.03.2010
BlackRock GF World Financials E2 (USD) 15.28 0.73 2.41 8.14 1.13 1.87 86.57 10.03.2010
BlackRock GF World Gold A2 (USD) 49.13 0.14 -0.59 8.45 -3.44 5.27 54.94 10.03.2010
BlackRock GF World Gold E2 (EUR) 34.17 -0.15 -0.32 9.34 4.43 12.11 44.60 10.03.2010
BlackRock GF World Gold E2 (USD) 46.53 0.15 -0.58 8.41 -3.54 5.01 54.17 10.03.2010
BlackRock GF World Gold Hedged E2 (EUR) 8.80 0.11 -0.68 8.37 -4.24 3.65 49.66 10.03.2010
BlackRock GF World Healthscience E2 (EUR) 11.03 0.18 0.64 7.61 15.26 20.15 34.51 10.03.2010
BlackRock GF World Healthscience E2 (USD) 15.02 0.47 0.33 6.68 6.45 12.59 43.46 10.03.2010
BlackRock GF World Income E2 (EUR) 9.32 -0.43 0.00 1.64 7.37 9.26 10.82 10.03.2010
BlackRock GF World Income E2 (USD) 12.68 -0.16 -0.31 0.71 -0.86 2.26 17.95 10.03.2010
BlackRock GF World Mining A2 (USD) 68.13 0.77 2.42 11.43 5.50 19.74 115.67 10.03.2010
BlackRock GF World Mining E2 (EUR) 47.51 0.51 2.72 12.40 14.12 27.54 101.40 10.03.2010
BlackRock GF World Mining E2 (USD) 64.68 0.78 2.42 11.40 5.38 19.45 114.60 10.03.2010
BlackRock GF World Mining Hedged A2 (PLN) 10.61 0.86 2.41 - - - - 10.03.2010
BlackRock GF World Mining Hedged E2 (EUR) 6.78 0.74 2.42 11.33 4.47 17.71 106.71 10.03.2010
BlackRock GF World Technology E2 (EUR) 8.01 0.50 2.82 7.81 13.46 18.14 71.52 10.03.2010
BlackRock GF World Technology E2 (USD) 10.90 0.74 2.44 6.76 4.61 10.55 82.89 10.03.2010
Franklin Asian Flex Cap N (acc) (USD) 11.71 -0.09 2.27 6.65 0.26 9.44 82.40 09.03.2010
Franklin Biotechnology Discovery N (acc) (USD) 8.74 0.69 1.39 7.64 12.34 7.90 32.83 09.03.2010
Franklin Euroland Core N (acc) (EUR) 12.84 0.16 2.80 6.56 3.80 4.99 62.94 09.03.2010
Franklin European Small-Mid Cap Growth N (acc) (EUR) 17.83 -0.39 1.19 3.06 8.52 11.93 67.73 09.03.2010
Franklin Global Real Estate (Euro) N (acc) (EUR) 6.28 0.00 2.61 9.60 6.62 10.37 79.94 09.03.2010
Franklin Global Real Estate (USD) N (acc) (USD) 6.96 0.14 2.65 9.09 6.26 10.30 79.38 09.03.2010
Franklin Global Small-Mid Cap Growth N (acc) (USD) 17.46 -0.51 1.10 2.71 1.69 7.25 79.08 09.03.2010
Franklin High Yield (Euro) N (acc) (EUR) 11.20 0.09 1.36 2.28 4.77 11.00 55.12 09.03.2010
Franklin High Yield N (acc) (USD) 12.98 0.15 1.01 2.53 3.51 11.04 47.84 09.03.2010
Franklin India N (acc) (EUR) 19.82 -0.30 2.11 8.42 13.97 28.12 106.03 09.03.2010
Franklin India N (acc) (PLN-H1) 10.71 -0.46 2.00 6.89 5.21 - - 09.03.2010
Franklin India N (acc) (USD) 22.19 -0.58 2.02 6.89 5.17 19.69 122.12 09.03.2010
Franklin MENA Fund N (acc) (EUR-H1) 2.67 0.38 1.14 4.71 7.66 -3.26 37.63 09.03.2010
Franklin MENA Fund N (acc) (USD) 4.37 0.00 1.16 4.30 6.85 -4.17 39.62 09.03.2010
Franklin Mutual European N (acc) (EUR) 13.46 0.00 1.74 5.57 6.32 5.65 40.94 09.03.2010
Franklin Mutual Global Discovery N (acc) (EUR) 10.57 0.09 1.63 5.70 9.88 11.15 20.39 09.03.2010
Franklin Mutual Global Discovery N (acc) (USD) 11.89 -0.17 1.54 4.12 1.36 3.75 29.80 09.03.2010
Franklin Natural Resources N (acc) (EUR) 6.28 0.16 1.78 9.60 18.49 22.90 68.82 09.03.2010
Franklin Technology N (acc) (USD) 5.33 0.00 2.50 8.78 5.54 15.87 85.07 09.03.2010
Franklin Templeton Global Fundamental Strategies N (acc) (PLN-H1) 10.32 0.00 1.67 4.77 3.10 - - 09.03.2010
Franklin Templeton Japan N (acc) (EUR) 3.77 0.27 1.07 5.01 8.96 8.65 29.55 09.03.2010
Franklin U.S. Equity N (acc) (USD) 13.57 0.15 1.80 5.77 3.91 9.35 64.68 09.03.2010
Franklin U.S. Government N (acc) (USD) 13.01 0.08 0.15 0.39 0.23 1.88 4.33 09.03.2010
Franklin U.S. Opportunities N (acc) (EUR) 9.81 0.41 1.87 9.24 14.47 19.93 57.21 09.03.2010
Franklin U.S. Opportunities N (acc) (PLN) 10.78 0.19 1.79 7.69 5.89 - - 09.03.2010
Franklin U.S. Opportunities N (acc) (USD) 13.37 0.22 1.91 7.82 5.69 12.16 69.89 09.03.2010
Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth N (acc) (USD) 9.68 0.10 1.68 8.64 8.28 13.62 73.17 09.03.2010
Franklin World Perspective N (acc) (USD) 12.41 0.00 1.89 5.89 2.90 9.82 73.32 09.03.2010
Generali - Arka BZ WBK Akcji UFK 36.04 1.04 3.12 5.29 0.06 6.63 84.54 09.03.2010
Generali - Arka BZ WBK Obligacji UFK 15.70 0.00 0.19 0.83 2.21 3.49 9.03 09.03.2010
Generali - Arka BZ WBK Zrównoważony UFK 26.62 1.06 2.46 4.15 1.37 5.26 54.50 09.03.2010
Generali - DWS Akcji UFK 342.53 1.32 4.95 7.54 -0.63 5.99 61.69 09.03.2010
Generali - DWS Dłużnych Papierów Wartościowych UFK 239.98 -0.01 -0.02 0.54 1.85 3.02 5.58 09.03.2010
Generali - DWS Płynna Lokata UFK 196.40 -0.01 0.03 0.19 0.87 1.72 3.14 09.03.2010
Generali - ING Akcji UFK 241.60 1.32 4.51 7.13 -0.88 3.28 58.91 09.03.2010
Generali - ING Stabilnego Wzrostu UFK 206.28 0.49 1.50 2.80 1.25 4.13 23.33 09.03.2010
Generali - ING Zrównoważony UFK 238.94 0.76 2.46 4.17 0.64 4.57 34.25 09.03.2010
Generali - Legg Mason Akcji UFK 307.13 0.72 2.20 4.86 0.66 5.74 59.87 09.03.2010
