Strona startowa
Nie pokazuj
Home Aktualności Notowania funduszy inwestycyjnych
Notowania funduszy inwestycyjnych
Fundusz Kurs* Zmiana wartości (%) Data
1D 7D 1M 3M 6M 12M
Allianz FIO subfundusz Allianz Akcji 162.81 0.09 2.46 5.75 3.95 8.21 59.73 11.03.2010
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 95.67 0.58 5.19 11.97 12.05 11.72 82.75 11.03.2010
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Plus 82.31 0.16 3.74 12.12 8.16 9.09 64.98 11.03.2010
Allianz FIO subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji 107.77 0.07 0.40 0.80 2.15 1.55 29.59 11.03.2010
Allianz FIO Subfundusz Allianz Budownictwo 2012 75.70 0.28 0.96 9.90 4.91 17.60 59.54 11.03.2010
Allianz FIO subfundusz Allianz Obligacji 141.65 0.42 1.58 0.59 -0.04 -1.50 2.00 11.03.2010
Allianz FIO subfundusz Allianz Pieniężny 120.39 0.02 0.23 0.37 0.91 1.13 4.37 11.03.2010
Allianz FIO subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu 125.96 0.10 0.49 2.67 1.13 3.53 11.93 11.03.2010
Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Akcji 15.87 0.06 2.65 9.00 3.46 9.75 58.07 11.03.2010
Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Aktywnej Alokacji 7.08 0.00 2.02 6.79 2.76 5.99 32.09 11.03.2010
Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Małych i Średnich Spółek 7.05 0.71 3.98 8.46 7.14 11.90 71.53 11.03.2010
Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Obligacji 15.44 0.26 0.65 2.12 3.55 9.04 20.91 11.03.2010
Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Pieniężny 12.49 0.00 0.16 0.89 2.46 4.61 7.95 11.03.2010
Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Stabilnego Wzrostu 13.99 0.21 1.30 4.25 3.10 7.62 28.35 11.03.2010
Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa 10.77 0.28 1.70 3.96 1.03 5.28 45.74 11.03.2010
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich 7.98 -0.13 2.57 4.86 1.53 5.56 51.14 11.03.2010
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) 2.79 -0.23 2.96 8.32 -0.29 5.98 92.31 11.03.2010
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Europejskich 4.29 0.47 1.42 4.13 4.89 3.62 26.55 11.03.2010
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Europejskich (USD) 1.50 0.36 1.80 7.55 3.01 4.03 61.02 11.03.2010
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Nowa Europa 9.46 0.21 2.94 7.62 3.39 8.86 68.93 11.03.2010
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Plus 5.88 -0.17 2.26 8.69 2.26 8.89 54.74 11.03.2010
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących 7.53 -0.13 2.59 5.46 3.29 8.50 62.63 11.03.2010
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (USD) 2.64 -0.23 2.98 8.94 1.45 8.94 106.95 11.03.2010
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Aktywnej Alokacji Plus 7.31 0.00 1.81 5.64 2.67 5.79 27.80 11.03.2010
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Obligacji Plus 12.20 0.25 0.58 2.01 3.21 7.11 20.43 11.03.2010
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Obligacji Światowych 9.12 -0.11 0.22 0.55 0.66 -1.51 -1.94 11.03.2010
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Obligacji Światowych (USD) 3.19 -0.21 0.60 3.87 -1.14 -1.12 24.78 11.03.2010
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Pieniężny Plus 11.56 0.00 0.17 0.96 2.39 4.05 7.24 11.03.2010
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus 8.92 0.22 1.36 4.69 3.12 6.95 23.72 11.03.2010
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Surowcowy 7.55 -0.40 -1.31 -1.69 -9.15 -16.48 - 11.03.2010
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Surowcowy (USD) 2.64 -0.75 -1.06 1.42 -10.89 -16.26 - 11.03.2010
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Zrównoważony Azjatycki 10.32 -0.10 1.88 3.30 1.18 1.47 25.39 11.03.2010
Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Zrównoważony Azjatycki (USD) 3.61 -0.20 2.26 6.71 -0.64 1.88 59.56 11.03.2010
AXA - Arka BZ WBK Akcji UFK 36.74 0.93 2.83 6.12 4.58 9.64 84.16 10.03.2010
AXA - Arka BZ WBK Zrównoważony UFK 27.04 0.63 2.39 4.89 4.56 7.30 55.05 10.03.2010
AXA - DWS Akcji UFK 346.49 0.98 2.42 7.94 4.59 7.89 61.69 10.03.2010
AXA - DWS Dłużnych Papierów Wartościowych UFK 240.89 0.21 0.30 0.82 2.27 3.62 6.19 10.03.2010
AXA - DWS Top 50 Małych i Średnich Spółek Plus UFK 49.50 0.63 2.46 3.10 7.70 11.31 68.54 10.03.2010
AXA - DWS Zabezpieczenia Emerytalnego UFK 21.28 0.47 1.14 3.15 3.10 4.98 22.86 10.03.2010
AXA - DWS Zrównoważony UFK 304.48 0.61 1.70 5.04 3.66 5.82 36.09 10.03.2010
AXA - ING Selektywny Plus UFK 82.30 0.92 2.22 5.77 4.40 5.18 75.48 10.03.2010
AXA - ING Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości Plus UFK 67.63 1.44 3.11 5.02 0.99 -1.14 69.46 10.03.2010
AXA - ING Środkowoeuropejski Sektora Finansowego Plus UFK 66.98 1.19 2.79 4.40 -1.22 2.70 107.56 10.03.2010
AXA - LEGG MASON Akcji UFK 310.40 0.71 1.97 5.27 4.41 6.95 58.05 10.03.2010
AXA - LEGG MASON Zrównoważony Środkowoeuropejski UFK 232.85 0.41 0.92 2.27 1.82 1.77 26.36 10.03.2010
AXA - NOBLE FUND Akcji UFK 104.90 0.98 3.23 8.29 6.12 13.23 72.56 10.03.2010
AXA - NOBLE FUND Mieszany UFK 109.96 0.52 1.88 5.04 4.01 7.35 34.84 10.03.2010
AXA - Pioneer Akcji Amerykańskich UFK 51.63 0.04 0.90 4.54 5.76 8.58 21.03 10.03.2010
AXA - Pioneer Akcji Polskich UFK 33.04 0.79 2.42 6.86 4.72 8.51 79.86 10.03.2010
AXA - Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego UFK 12.54 0.08 1.29 3.81 2.20 6.91 50.72 10.03.2010
AXA - PKO Akcji Nowa Europa UFK 98.61 0.45 2.02 4.94 3.02 3.45 55.10 10.03.2010
AXA - PKO Akcji UFK 278.92 0.56 1.94 6.32 4.16 4.65 46.39 10.03.2010
AXA - PKO Rynku Japońskiego UFK 761.90 -0.81 -0.66 -0.23 3.17 -2.88 4.31 10.03.2010
AXA - PKO Stabilnego Wzrostu UFK 119.23 0.35 1.07 3.35 3.61 4.92 18.97 10.03.2010
AXA - PKO Zrównoważony UFK 110.43 0.49 1.53 4.94 3.95 5.03 25.10 10.03.2010
AXA - Skarbiec Akcji UFK 277.40 0.95 2.70 7.56 4.58 5.20 58.61 10.03.2010
AXA - Skarbiec III Filar UFK 127.16 0.46 1.24 3.28 2.70 2.85 21.71 10.03.2010
AXA - Skarbiec Obligacja UFK 221.92 0.16 0.43 1.58 3.15 4.28 8.78 10.03.2010
AXA - SKARBIEC Ochrony Kapitału UFK 126.56 0.13 0.22 0.83 0.73 1.30 7.76 10.03.2010
AXA - SKARBIEC Sektora Nieruchomości UFK 58.83 1.55 4.25 9.23 4.64 1.29 42.83 10.03.2010
AXA - Skarbiec Waga UFK 269.05 0.64 1.83 4.93 3.33 2.47 33.47 10.03.2010
AXA - UniAktywna Alokacja (95%) UFK 124.14 0.34 0.43 1.49 2.33 4.82 15.24 10.03.2010
AXA - Unikorona Akcje UFK 164.58 1.46 2.88 6.18 3.14 8.48 71.89 10.03.2010
AXA - Unikorona Zrównoważony UFK 249.31 0.79 1.78 4.13 3.33 6.63 40.50 10.03.2010
AXA - UniStoprocent Plus UFK 137.55 0.15 0.14 0.74 2.15 3.83 9.05 10.03.2010
AXA Aktywnego Inwestowania UFK 34.88 -0.03 0.84 3.66 3.16 5.76 27.58 10.03.2010
AXA Aktywny Portfel Funduszy UFK 10.34 0.78 1.97 0.39 1.97 3.82 27.03 10.03.2010
AXA Bezpiecznego Inwestowania UFK 12.20 0.00 0.08 0.74 2.18 3.04 5.45 10.03.2010
AXA Polskich Akcji UFK 18.97 -0.05 1.93 7.66 4.23 7.85 61.04 10.03.2010
AXA Portfel Akcji UFK 71.74 0.08 1.77 5.04 2.87 4.98 62.01 10.03.2010
AXA Portfel Stabilnego Wzrostu UFK 102.70 0.03 0.60 2.05 2.64 3.40 21.15 10.03.2010
AXA Portfel Zrównoważony UFK 90.57 0.06 0.99 2.96 2.70 3.88 34.78 10.03.2010
AXA Rynku Pieniężnego UFK 12.89 0.00 0.08 0.23 1.02 2.14 4.80 10.03.2010
AXA Stabilnego Wzrostu UFK 21.97 0.00 0.37 1.90 2.62 4.12 13.42 10.03.2010
AXA UFK - AXA WF Euro Relative Value 126.83 0.63 1.18 2.23 -3.62 -3.23 20.35 10.03.2010
AXA UFK - AXA WF Europe Emerging 431.37 -0.40 1.53 2.81 8.87 18.29 63.68 10.03.2010
AXA UFK - AXA WF Europe Real Estate Securities (EUR) 357.16 -0.41 -0.99 -0.83 -1.20 -5.64 - 10.03.2010
AXA UFK - AXA WF European Small Cap 246.64 0.42 0.67 0.82 -1.13 -0.31 26.38 10.03.2010
AXA UFK - AXA WF Optimal Income 501.43 0.06 -0.35 0.25 -3.23 -3.37 -7.25 10.03.2010
AXA UFK - AXA WF Talents 785.19 -0.46 0.83 2.57 3.42 5.14 34.98 10.03.2010
AXA UFK - BlackRock Latin American (USD) 234.70 1.48 0.75 6.03 1.41 21.37 - 10.03.2010
AXA UFK - BlackRock Local Emerging Markets Short Duration Bond (USD) 72.75 0.15 -0.33 -1.86 1.28 2.02 - 10.03.2010
AXA UFK - BlackRock New Energy (USD) 21.94 0.37 0.05 -0.59 -8.47 -9.71 - 10.03.2010
AXA UFK - BlackRock World Gold (USD) 132.75 -0.02 -1.45 4.97 -2.30 4.57 - 10.03.2010
AXA UFK - BlackRock World Mining (USD) 184.54 0.62 1.53 7.88 6.73 18.94 - 10.03.2010
AXA UFK - HSBC Adventurous Portfolio (USD) 3.55 -0.28 1.14 2.90 3.50 5.97 - 10.03.2010
AXA UFK - HSBC Balanced Portfolio (USD) 3.97 -0.25 0.76 1.53 3.39 5.59 - 10.03.2010
AXA UFK - HSBC BRIC Markets Equity (USD) 42.37 0.81 1.29 6.08 1.70 10.83 - 10.03.2010
AXA UFK - HSBC Cautious Portfolio (USD) 4.56 -0.22 0.22 -0.44 2.70 4.59 - 10.03.2010
AXA UFK - HSBC Climate Change (USD) 17.46 0.81 0.75 2.22 -0.34 0.40 - 10.03.2010
AXA UFK - HSBC Global Emerging Markets Equity (USD) 45.54 -0.57 1.92 5.76 2.94 7.05 - 10.03.2010
AXA UFK - HSBC Indian Equity (USD) 485.06 0.02 0.71 5.13 2.76 12.17 - 10.03.2010
AXA UFK - JPMorgan Emerging Europe Middle East and Africa Equity (USD) 113.30 0.43 1.77 3.94 8.94 17.90 - 10.03.2010
AXA UFK - JPMorgan Highbridge Statistical Market Neutral (USD) 416.52 -0.10 -1.10 -3.16 1.40 -1.55 - 10.03.2010
AXA UFK - Templeton Asian Growth (USD) 110.96 -0.03 0.89 5.29 6.52 13.18 - 10.03.2010
AXA UFK - Templeton Global Bond (USD) 67.93 0.09 0.43 0.77 6.29 8.51 - 10.03.2010
BlackRock GF Asian Dragon E2 (EUR) 17.69 -0.11 3.15 5.36 7.73 16.15 80.51 11.03.2010
BlackRock GF Asian Dragon E2 (USD) 24.13 0.08 3.21 5.28 0.25 8.45 92.58 11.03.2010
BlackRock GF Asian Tiger Bond E2 (EUR) 18.71 -0.11 -0.90 4.23 10.91 13.67 21.81 11.03.2010
BlackRock GF Asian Tiger Bond E2 (USD) 25.52 0.08 -0.85 4.16 3.24 6.11 29.94 11.03.2010
BlackRock GF China Hedged E2 (EUR) 11.07 -0.09 2.88 4.14 -1.95 2.59 80.29 11.03.2010
BlackRock GF Emerging Europe A2 (USD) 121.02 -0.13 2.05 8.89 9.05 18.23 131.22 11.03.2010
BlackRock GF Emerging Europe E2 (EUR) 83.92 -0.31 2.02 8.94 17.03 26.33 115.62 11.03.2010
BlackRock GF Emerging Europe E2 (USD) 114.45 -0.14 2.03 8.84 8.91 17.93 130.05 11.03.2010
BlackRock GF Emerging Markets Bond E2 (EUR) 8.17 -0.24 1.11 2.64 11.46 14.75 23.04 11.03.2010
BlackRock GF Emerging Markets Bond E2 (USD) 11.14 -0.09 1.18 2.48 3.72 7.12 31.21 11.03.2010
BlackRock GF Emerging Markets E2 (EUR) 19.12 -0.36 2.36 6.76 8.70 14.49 88.00 11.03.2010
BlackRock GF Emerging Markets E2 (USD) 26.08 -0.19 2.39 6.71 1.20 6.93 100.62 11.03.2010
BlackRock GF Euro Bond E2 (EUR) 19.37 -0.15 0.05 0.83 2.38 4.14 14.08 11.03.2010
BlackRock GF Euro Bond E2 (USD) 26.42 0.04 0.08 0.76 -4.69 -2.80 21.70 11.03.2010
BlackRock GF Euro Corporate Bond E2 (EUR) 11.36 0.00 0.26 1.07 2.34 4.80 31.03 11.03.2010
BlackRock GF Euro Reserve E2 (EUR) 71.68 0.00 -0.01 -0.01 -0.03 -0.07 - 11.03.2010
BlackRock GF Euro Short Duration Bond E2 (EUR) 13.35 -0.07 0.07 0.53 1.21 2.06 8.45 11.03.2010
BlackRock GF European E2 (EUR) 63.96 -0.22 1.19 6.97 4.60 5.68 62.67 11.03.2010
BlackRock GF European Enhanced Equity Yield E2 (EUR) 7.43 0.00 0.68 5.54 2.91 5.39 51.02 11.03.2010
BlackRock GF European Focus E2 (EUR) 12.72 -0.39 0.95 7.71 5.04 4.95 64.13 11.03.2010
BlackRock GF European Growth E2 (EUR) 16.68 -0.18 0.85 7.68 7.06 11.05 54.16 11.03.2010
BlackRock GF European Growth E2 (USD) 22.74 -0.04 0.84 7.57 -0.39 3.65 64.43 11.03.2010
BlackRock GF European Opportunities E2 (EUR) 62.64 -0.02 1.28 4.87 4.61 4.50 60.00 11.03.2010
BlackRock GF European Opportunities E2 (USD) 85.43 0.15 1.30 4.78 -2.64 -2.44 70.69 11.03.2010
BlackRock GF Fixed Income Global Opportunities Fund E2 (USD) 10.32 0.00 -0.19 0.78 1.98 4.98 22.71 11.03.2010
BlackRock GF Fixed Income Global Opportunities Fund Hedged A2 (PLN) 9.98 0.00 - - - - - 11.03.2010
BlackRock GF Fixed Income Global Opportunities Fund Hedged E2 (EUR) 7.81 0.00 -0.26 0.77 1.96 4.83 22.22 11.03.2010
BlackRock GF Global Allocation E2 (EUR) 27.33 -0.11 0.89 4.04 8.11 11.32 27.95 11.03.2010
BlackRock GF Global Allocation E2 (USD) 37.28 0.05 0.92 3.93 0.62 3.93 36.56 11.03.2010
BlackRock GF Global Allocation Hedged A2 (PLN) 10.20 0.10 0.99 - - - - 11.03.2010
BlackRock GF Global Allocation Hedged E2 (EUR) 27.56 0.04 0.88 3.88 0.33 3.41 34.64 11.03.2010
BlackRock GF Global Corporate Bond E2 (USD) 9.65 0.00 -0.52 1.15 2.77 5.23 30.05 11.03.2010
BlackRock GF Global Corporate Bond Hedged E2 (EUR) 9.64 0.00 -0.62 1.15 2.66 5.13 29.74 11.03.2010
BlackRock GF Global Equity E2 (EUR) 4.24 0.00 1.92 7.61 9.56 13.67 50.35 11.03.2010
BlackRock GF Global Equity E2 (USD) 5.78 0.17 1.94 7.43 1.94 6.06 60.56 11.03.2010
BlackRock GF Global Government Bond E2 (USD) 21.10 -0.09 -0.05 0.48 1.25 1.98 6.08 11.03.2010
BlackRock GF Global Government Bond Hedged E2 (EUR) 19.94 -0.10 -0.15 0.40 1.22 1.84 5.89 11.03.2010
BlackRock GF Global High Yield Bond E2 (USD) 13.88 0.14 1.24 3.58 5.31 12.85 54.22 11.03.2010
BlackRock GF Global High Yield Bond Hedged E2 (EUR) 10.17 0.20 1.19 3.56 5.28 12.62 52.70 11.03.2010
BlackRock GF Global Opportunities E2 (EUR) 21.81 -0.18 1.58 6.91 7.60 10.71 51.46 11.03.2010
BlackRock GF Global Opportunities E2 (USD) 29.74 -0.03 1.57 6.79 0.10 3.34 61.54 11.03.2010
BlackRock GF India E2 (EUR) 16.68 -0.36 2.46 6.17 9.74 24.76 110.61 11.03.2010
BlackRock GF India E2 (USD) 22.75 -0.18 2.48 6.11 2.16 16.49 126.14 11.03.2010
BlackRock GF Japan E2 (EUR) 10.26 1.18 1.68 4.16 12.01 5.66 31.54 11.03.2010
BlackRock GF Japan E2 (USD) 13.99 1.30 1.75 4.09 4.25 -1.34 40.32 11.03.2010
BlackRock GF Japan Value E2 (EUR) 6.40 1.11 1.43 4.23 12.68 6.31 32.51 11.03.2010
BlackRock GF Japan Value E2 (JPY) 789.00 0.90 2.87 4.92 5.76 -1.25 30.41 11.03.2010
BlackRock GF Japan Value E2 (USD) 8.73 1.28 1.39 4.18 4.80 -0.80 41.49 11.03.2010
BlackRock GF Japan Value Hedged E2 (EUR) 5.36 0.75 2.88 4.89 5.10 -2.01 26.71 11.03.2010
BlackRock GF Latin America E2 (EUR) 60.25 -0.26 2.34 10.33 6.77 27.46 111.78 11.03.2010
BlackRock GF Latin America E2 (GBP) 54.77 -0.63 3.09 14.61 7.56 32.49 107.70 11.03.2010
BlackRock GF Latin America E2 (USD) 82.18 -0.10 2.38 10.23 -0.63 19.02 125.96 11.03.2010
BlackRock GF Latin American Hedged A2 (PLN) 10.91 -0.09 2.35 - - - - 11.03.2010
BlackRock GF Local Emerging Markets Short Duration Bond E2 (EUR) 18.68 -0.27 0.38 1.36 7.67 8.98 11.92 11.03.2010
BlackRock GF Local Emerging Markets Short Duration Bond E2 (USD) 25.47 -0.12 0.35 1.27 0.16 1.76 19.41 11.03.2010
BlackRock GF Local Emerging Markets Short Duration Bond Hedged A2 (PLN) 9.98 -0.10 - - - - - 11.03.2010
BlackRock GF New Energy E2 (EUR) 5.61 -0.71 0.00 3.12 -3.94 -4.92 18.35 11.03.2010
BlackRock GF New Energy E2 (USD) 7.65 -0.52 0.13 2.96 -10.63 -11.15 26.24 11.03.2010
BlackRock GF Pacific Equity E2 (EUR) 17.90 0.34 2.64 5.92 9.95 11.32 58.13 11.03.2010
BlackRock GF Pacific Equity E2 (USD) 24.42 0.54 2.65 5.85 2.35 3.96 68.76 11.03.2010
BlackRock GF United Kingdom E2 (EUR) 60.05 -0.05 0.62 5.20 7.27 6.60 57.57 11.03.2010
BlackRock GF United Kingdom E2 (GBP) 54.58 -0.42 1.34 9.29 8.06 10.78 54.53 11.03.2010
BlackRock GF US Basic Value E2 (EUR) 30.87 -0.55 1.18 7.22 10.92 16.71 49.42 11.03.2010
BlackRock GF US Basic Value E2 (USD) 42.10 -0.40 1.18 7.12 3.24 8.95 59.41 11.03.2010
BlackRock GF US Basic Value Hedged E2 (EUR) 28.57 -0.38 1.17 7.12 2.92 8.30 56.72 11.03.2010
BlackRock GF US Dollar Core Bond E2 (USD) 23.12 -0.09 -0.22 0.43 1.67 3.45 13.78 11.03.2010
BlackRock GF US Dollar High Yield Bond E2 (EUR) 13.77 0.07 1.18 3.85 12.87 21.21 41.52 11.03.2010
BlackRock GF US Dollar High Yield Bond E2 (USD) 18.79 0.27 1.24 3.75 5.09 13.26 51.17 11.03.2010
BlackRock GF US Dollar Reserve Fund E2 (USD) 147.62 0.00 -0.01 -0.02 -0.07 -0.17 0.07 11.03.2010
BlackRock GF US Dollar Reserve Hedged E2 (GBP) 184.42 0.01 -0.01 -0.01 -0.03 -0.09 0.12 11.03.2010
BlackRock GF US Flexible Equity E2 (EUR) 10.67 -0.37 0.76 7.24 12.55 17.25 39.48 11.03.2010
BlackRock GF US Flexible Equity E2 (USD) 14.55 -0.27 0.83 7.14 4.68 9.48 48.77 11.03.2010
BlackRock GF US Flexible Equity Hedged E2 (EUR) 10.14 -0.29 0.80 7.07 4.32 8.80 46.11 11.03.2010
BlackRock GF US Government Mortgage E2 (EUR) 10.92 -0.18 0.09 0.65 8.33 9.86 0.00 11.03.2010
BlackRock GF US Government Mortgage E2 (USD) 14.89 0.00 0.07 0.47 0.81 2.55 6.66 11.03.2010
BlackRock GF US Small & MidCap Opportunities E2 (EUR) 74.41 -0.33 1.47 9.85 15.08 17.07 55.60 11.03.2010
BlackRock GF US Small & MidCap Opportunities E2 (USD) 101.49 -0.16 1.50 9.75 7.10 9.29 66.02 11.03.2010
BlackRock GF World Bond E2 (EUR) 41.63 -0.24 -0.07 0.63 8.98 9.75 1.04 11.03.2010
BlackRock GF World Bond E2 (USD) 56.78 -0.07 -0.04 0.55 1.41 2.45 7.82 11.03.2010
BlackRock GF World Energy E2 (EUR) 16.03 0.38 1.39 7.08 12.81 13.45 39.63 11.03.2010
BlackRock GF World Energy E2 (USD) 21.87 0.55 1.48 7.05 4.99 5.96 49.08 11.03.2010
BlackRock GF World Energy Hedged E2 (EUR) 7.17 0.56 1.41 7.01 4.52 4.98 45.44 11.03.2010
BlackRock GF World Financials E2 (EUR) 11.20 -0.18 2.10 8.63 8.63 7.49 65.93 11.03.2010
BlackRock GF World Financials E2 (USD) 15.28 0.00 2.14 8.60 1.06 0.39 77.06 11.03.2010
BlackRock GF World Gold A2 (USD) 48.14 -2.02 -2.33 5.66 -5.79 -1.11 50.20 11.03.2010
BlackRock GF World Gold E2 (EUR) 33.43 -2.17 -2.37 5.72 1.12 5.69 40.11 11.03.2010
BlackRock GF World Gold E2 (USD) 45.59 -2.02 -2.34 5.63 -5.90 -1.34 49.48 11.03.2010
BlackRock GF World Gold Hedged E2 (EUR) 8.62 -2.05 -2.38 5.51 -6.61 -2.60 45.12 11.03.2010
BlackRock GF World Healthscience E2 (EUR) 10.97 -0.54 0.46 6.50 13.09 19.11 32.33 11.03.2010
BlackRock GF World Healthscience E2 (USD) 14.96 -0.40 0.47 6.48 5.20 11.14 41.27 11.03.2010
BlackRock GF World Income E2 (EUR) 9.31 -0.11 -0.11 1.09 7.38 8.76 10.83 11.03.2010
BlackRock GF World Income E2 (USD) 12.70 0.16 -0.08 1.03 -0.08 1.60 18.36 11.03.2010
BlackRock GF World Mining A2 (USD) 67.06 -1.57 0.65 9.75 2.92 13.35 106.02 11.03.2010
BlackRock GF World Mining E2 (EUR) 46.68 -1.75 0.60 9.84 10.46 21.12 92.18 11.03.2010
BlackRock GF World Mining E2 (USD) 63.67 -1.56 0.65 9.74 2.81 13.09 105.06 11.03.2010
BlackRock GF World Mining Hedged A2 (PLN) 10.44 -1.60 0.58 - - - - 11.03.2010
BlackRock GF World Mining Hedged E2 (EUR) 6.67 -1.62 0.60 9.70 1.83 11.35 97.34 11.03.2010
BlackRock GF World Technology E2 (EUR) 8.01 0.00 2.82 8.24 12.50 17.28 62.80 11.03.2010
BlackRock GF World Technology E2 (USD) 10.92 0.18 2.82 8.12 4.60 9.42 73.61 11.03.2010
Franklin Asian Flex Cap N (acc) (USD) 11.75 0.09 3.07 4.91 0.51 8.20 75.64 11.03.2010
Franklin Biotechnology Discovery N (acc) (USD) 8.87 0.34 3.38 7.91 13.57 9.37 33.18 11.03.2010
Franklin Euroland Core N (acc) (EUR) 12.91 -0.31 2.70 6.69 2.54 5.04 55.54 11.03.2010
Franklin European Small-Mid Cap Growth N (acc) (EUR) 17.87 0.00 0.68 2.06 7.46 10.24 66.85 11.03.2010
Franklin Global Real Estate (Euro) N (acc) (EUR) 6.29 0.16 2.44 9.20 6.43 9.39 64.66 11.03.2010
Franklin Global Real Estate (USD) N (acc) (USD) 6.97 0.14 2.35 8.74 6.09 9.25 65.56 11.03.2010
Franklin Global Small-Mid Cap Growth N (acc) (USD) 17.61 0.46 1.50 3.04 2.38 6.60 75.57 11.03.2010
Franklin High Yield (Euro) N (acc) (EUR) 11.23 0.00 0.99 2.93 5.05 10.53 54.26 11.03.2010
Franklin High Yield N (acc) (USD) 12.99 -0.08 0.85 3.42 3.34 10.18 45.63 11.03.2010
Franklin India N (acc) (EUR) 19.79 -0.20 0.87 6.80 12.89 28.01 97.90 11.03.2010
Franklin India N (acc) (PLN-H1) 10.76 0.00 1.61 6.64 5.59 - - 11.03.2010
Franklin India N (acc) (USD) 22.30 0.00 1.59 6.75 5.59 20.09 110.78 11.03.2010
Franklin MENA Fund N (acc) (EUR-H1) 2.70 0.75 1.89 4.25 8.87 -1.82 42.11 11.03.2010
Franklin MENA Fund N (acc) (USD) 4.42 0.45 1.84 3.76 8.07 -2.64 44.44 11.03.2010
Franklin Mutual European N (acc) (EUR) 13.53 0.00 1.58 5.62 5.37 5.29 38.20 11.03.2010
Franklin Mutual Global Discovery N (acc) (EUR) 10.60 0.00 1.15 4.95 9.05 10.88 20.59 11.03.2010
Franklin Mutual Global Discovery N (acc) (USD) 12.00 0.17 1.87 4.80 1.95 3.90 28.34 11.03.2010
Franklin Natural Resources N (acc) (EUR) 6.30 -0.16 1.78 6.78 16.88 20.69 66.67 11.03.2010
Franklin Technology N (acc) (USD) 5.40 0.37 3.25 8.65 6.72 15.88 72.52 11.03.2010
Franklin Templeton Global Fundamental Strategies N (acc) (PLN-H1) 10.38 0.19 1.76 4.95 3.18 - - 11.03.2010
Franklin Templeton Japan N (acc) (EUR) 3.74 0.54 1.08 3.89 8.41 5.35 26.78 11.03.2010
Franklin U.S. Equity N (acc) (USD) 13.71 0.59 2.47 6.20 4.02 9.16 58.31 11.03.2010
Franklin U.S. Government N (acc) (USD) 13.03 0.08 0.15 0.70 0.54 1.96 4.32 11.03.2010
Franklin U.S. Opportunities N (acc) (EUR) 9.86 0.10 2.07 7.88 13.33 19.08 51.23 11.03.2010
Franklin U.S. Opportunities N (acc) (PLN) 10.89 0.28 2.74 7.61 6.14 - - 11.03.2010
Franklin U.S. Opportunities N (acc) (USD) 13.51 0.37 2.82 7.82 6.04 11.75 61.03 11.03.2010
Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth N (acc) (USD) 9.77 0.31 2.52 8.56 7.96 13.08 65.31 11.03.2010
Franklin World Perspective N (acc) (USD) 12.48 0.24 2.21 5.41 2.89 8.62 66.18 11.03.2010
Generali - Arka BZ WBK Akcji UFK 36.27 0.64 2.75 6.68 1.82 7.91 85.05 10.03.2010
Generali - Arka BZ WBK Obligacji UFK 15.72 0.13 0.26 1.03 2.41 3.63 9.17 10.03.2010
Generali - Arka BZ WBK Zrównoważony UFK 26.77 0.56 2.21 5.39 2.65 6.27 55.28 10.03.2010
Generali - DWS Akcji UFK 344.10 0.46 4.53 8.26 2.03 6.76 63.22 10.03.2010
